含义/描述
标题:增长图表
一种图表,显示随着时间的推移,随着股票价格或收入的增加而增加的红色或绿色趋势线。通常用于表示各种类型的增长,从数字数据到隐喻性的增长。也可以更一般地表示趋势内容以及事实、数字和图表。
📈"增长图表"的字符编码
unicode编码: | U+1F4C8 | 简写代码: | :chart_with_upwards_trend: |
UTF8下占字符数: | 1个字符 |
十进制HTML字符实体: | 📈 | 十六进制HTML字符实体: | 📈 |
十进制代码点: | 128200 | 十六进制代码点: | 1f4c8 |
UTF8十六进制(C语言): | 0xF0 0x9F 0x93 0x88 | UTF8十六进制数: | F0 9F 93 88 |
UTF16十六进制(C语言): | 0xD83D 0xDCC8 | UTF16十六进制数: | d83ddcc8 |
UTF16十进制数: | 55357 56520 | UTF32十进制数: | 128200 |
UTF32十六进制(C语言): | 0x0001F4C8 | UTF32十六进制数: | 01F4C8 |
Python下字符编码: | u"\U0001F4C8" | PHP下字符编码: | "\xf0\x9f\x93\x88" |
Java下字符编码: | "\uD83D\uDCC8" |
跨平台字符映射
DoCoMo | [グラフ] |
KDDI | #128 グラフ1(折れ線グラフ) 「gurafu1(折re線gurafu)」 U+E575 SJIS-F792 JIS-7772 |
Softbank软银 | #432 #old164 株 U+E14A SJIS-F78B |
备注
注意:如果该emoji显示为白板(豆腐块)"▯",或者一个emoji显示了多个部分,证明当前所使用的平台/系统还没有设计对应的视觉图,但是可以正常复制和使用。